
NMT MINI 32/40-180 (Енергоефективний насос циркуляційний)
- В наявності
- Код: 979525374
8 717 ₴
+380 (97) 931-81-59
viberповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Енергоефективний насос з електронним управліннями для систем опалення, кондиціонування повітря, охолодження та ГВП. Циркуляційні насоси NMT (нові моторні технології) використовуються для переміщення рідин в системах гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції. Це різьбові одинарні насоси, де швидкість регулюється електронним блоком керування, що вбудований в насос. Електроніка постійно вимірює тиск та продуктивність і регулює швидкість відповідно до заданого режиму насоса користувачем.
Найбільш ефективний циркуляційний насос на ринку EEI ≤ 0,12!
NMT MINI ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Захист сухого ходу запобігає роботі насосубез рідини
- Ультра-легкий дизайн вага найпотужнішого насосу складає всього 1,9 кг
- 3 криві режиму пропорційний тиск fдля радіаторних систем опалення
- 3 криві режиму постійний тиск для систем теплої підлоги
- 3 криві режиму фіксована швидкість для бойлерів, систем вентиляції та ГВП
- Автоматичний літній режим для запобігання блокування насосу під час неопалювального сезону
- Гарантований старт
| АРТИКУЛ | ТИП | МОНТАЖНА ДОВЖИНА [MM] | ПРИЄДНАННЯ | ЧАСТОТА | PMAX [ВТ] | НАПРУГА [В] 50ГЦ | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА |
| 979525353 | NMT MINI 25/30-130 | 130 | G 1 ½ | 50/60 | 12 | 1~230 V | 110 |
| 979525369 | NMT MINI 25/30-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 12 | 1~230 V | 110 |
| 979525373 | NMT MINI 32/30-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 12 | 1~230 V | 110 |
| 979525374 | NMT MINI 32/40-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 17 | 1~230 V | 110 |
| 979525375 | NMT MINI 32/60-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 35 | 1~230 V | 110 |
| 979527681 | NMT MINI 25/100-130 | 130 | G 1 ½ | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
| 979527224 | NMT MINI 25/70-130 | 130 | G 1 ½ | 50/60 | 40 | 1~230 V | 110 |
| 979527228 | NMT MINI 32/70-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 40 | 1~230 V | 110 |
| 979527226 | NMT MINI 25/70-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 40 | 1~230 V | 110 |
| 979525376 | NMT MINI 32/80-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979525371 | NMT MINI 25/60-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 35 | 1~230 V | 110 |
| 979525372 | NMT MINI 25/80-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979525370 | NMT MINI 25/40-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 17 | 1~230 V | 110 |
| 979525356 | NMT MINI 25/80-130 | 130 | G 1 ½ | 50/60 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979527685 | NMT MINI 25/100-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
| 979527687 | NMT MINI 32/100-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
| 979525354 | NMT MINI 25/40-130 | 130 | G 1 ½ | 50/60 | 17 | 1~230 V | 110 |
| 979525355 | NMT MINI 25/60-130 | 130 | G 1 ½ | 50/60 | 35 | 1~230 V | 110 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Споживана потужність | 17 Вт |
| Вага | 1.93 кг |
| Виробник | IMP |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Словенія |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Пропускна здатність | 3 куб.м/год |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 4.3 м |
| Мінімальна температура робочої рідини | -10 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Якість води | Чистий |
| Підвищення тиску | Так |
| Стан | Новий |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Тип ротора | Мокрий |
| Додаткові характеристики | |
| Рівень шуму | 43 дБ |
| Захист від перегріву | Так |
| Тип вимикача насоса | Електронний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс енергоефективності (EEI) | 0.13 EEI |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 717 ₴



